HOME HB STEPPING MOTORS 17HDN SERIES 1,8°

 
 
17HDN 2-PHASE 1.8°  
 Key Features

High Torque

High Accuracy

Smooth Movement
 General Specifications
 Bi-Polar
 
Model
Number
Resistance
per Phase
Inductance
per Phase
Rated
Current
Holding
Torque
Detent
Torque
Rotor
Intertia
ohm
mH
A
mNm
oz-in
mNm
oz-in
g.cmˆ
oz-inˆ
17HD2011N 1.9 4 1.50 360 50.99 15 2.12 57 0.31
17HD2015N 18 35 0.60 420 59.49 15 2.12 57 0.31
17HD2018N 6 14 0.85 400 56.66 15 2.12 57 0.31
17HD2022N 16 32 0.50 330 46.74 15 2.12 57 0.31
17HD2023N 3.5 5 1 280 39.66 15 2.12 57 0.31
17HD2024N 4.1 8.5 1 365 51.70 15 2.12 57 0.31
17HD2025N 66 116 0.25 350 49.58 15 2.12 57 0.31
17HD2026N 4.4 10 1 400 56.65 15 2.12 57 0.31
17HD2027N 71.4 140 0.25 380 53.82 15 2.12 57 0.31
17HD2028N 60 120 0.28 330 46.74 15 2.12 57 0.31
17HD4005-01N 7.4 11 0.40 160 22.66 12 1.70 38 0.21
17HD4022-01N 3.0 4.2 1.10 210 29.75 12 1.70 38 0.21
17HD4024N 15 20 0.50 198 28.05 12 1.70 38 0.21
17HD4025N 54 78 0.25 230 32.58 12 1.70 38 0.21
17HD4026N 80 89 0.22 200 28.33 12 1.70 38 0.21
17HD4027N 48 30 0.28 200 28.33 12 1.70 38 0.21
17HD6012N 2.4 4 1.50 490 69.41 25 3.54 82 0.45
17HD6016N 5.3 8.4 1 410 58.07 25 3.54 82 0.45
17HD6017N 7.5 14 0.85 430 60.91 25 3.54 82 0.45
17HD6018N 14 23 0.57 420 59.49 25 3.54 82 0.45
17HD6019N 80 130 0.25 450 63.74 25 3.54 82 0.45
17HD6020N 20 35 0.50 490 69.41 25 3.54 82 0.45
17HD6021N 60 90 0.28 430 60.91 25 3.54 82 0.45
17HDB001N 2.3 4.6 1.50 630 89.24 30 4.25 123 0.68
17HDB002N 1.6 3 2 650 92.07 30 4.25 123 0.68
 
 Uni-Polar  
Model
Number
Resistance
per Phase
Inductance
per Phase
Rated
Current
Holding
Torque
Detent
Torque
Rotor
Intertia
ohm
mH
A
mNm
oz-in
mNm
oz-in
g.cmˆ
oz-inˆ
17HD2032N 1.8 1.7 1.4 230 32.58 15 2.12 57 0.31
17HD2033N 7.5 6.9 0.8 260 36.83 15 2.12 57 0.31
17HD4028N 8.3 5.8 0.6 155 21.95 12 1.70 38 0.21
17HD4029N 3 2.1 1 160 22.66 12 1.70 38 0.21
17HD4030N 2.4 2 1.2 200 28.33 12 1.70 38 0.21
17HD4031N 4.2 2.2 0.95 160 22.66 12 1.70 38 0.21
17HD4032N 24 13 0.4 160 22.66 12 1.70 38 0.21
17HD4033N 38.5 21 0.31 160 22.66 12 1.70 38 0.21
17HD6022N 3.3 2.8 1.2 320 45.33 25 3.54 82 0.45
17HD6023N 4.6 4 1 320 45.33 25 3.54 82 0.45
17HD6024N 30 21.6 0.4 300 42.49 25 3.54 82 0.45
17HD6025N 7.5 7.3 0.8 360 50.99 25 3.54 82 0.45
17HD6026N 2.4 2.2 1.4 330 46.74 25 3.54 82 0.45
17HDB003N 2.3 2.4 1.5 420 59.49 30 4.25 123 0.68
17HDB004N 1.6 1.6 2 450 63.74 30 4.25 123 0.68
 
     
 Wiring Diagram
     
 Mechanical Dimensions
 
Model
Number
L
Mass
mm(in.)
kg(lb.)
17HD2**N 39.8(1.57) 0.28(0.62)
17HD4**N 34.3(1.35) 0.21(0.46)
17HD6**N 48.3(1.90) 0.36(0.79)
17HDB**N 62.8(2.47) 0.60(1.32)