HOME HB STEPPING MOTORS 34HD SERIES 1,8°

 
 
34HD 2-PHASE 1.8°  
 Key Features

High Torque

High Accuracy

Smooth Movement
 General Specifications
 Bi-Polar
 
Model
Number
Resistance
per Phase
Inductance
per Phase
Rated
Current
Holding
Torque
Detent
Torque
Rotor
Intertia
ohm
mH
A
mNm
oz-in
mNm
oz-in
g.cmˆ
oz-inˆ
34HD0401 4.4 29.6 1.4 2800 396.60 150 21.25 1100 6.05
34HD0402 2 13.2 2.1 2800 396.60 150 21.25 1100 6.05
34HD0403 0.94 5.8 3.18 2800 396.60 150 21.25 1100 6.05
34HD0404 0.24 1.45 6.3 2800 396.60 150 21.25 1100 6.05
34HD1401 6.6 56 1.4 5600 793.20 250 35.41 1850 10.18
34HD1402 3 27 2.1 6200 878.19 250 35.41 1850 10.18
34HD1403 1.32 10.8 3.18 5600 793.20 250 35.41 1850 10.18
34HD1404 0.33 2.7 6.3 5600 793.20 250 35.41 1850 10.18
34HD2401 7.6 70.4 1.4 8400 1189.80 350 49.58 2750 15.13
34HD2402 1.94 17.6 2.8 8400 1189.80 350 49.58 2750 15.13
34HD2403 0.49 4.4 5.6 8400 1189.80 350 49.58 2750 15.13
 
 Uni-Polar  
Model
Number
Resistance
per Phase
Inductance
per Phase
Rated
Current
Holding
Torque
Detent
Torque
Rotor
Intertia
ohm
mH
A
mNm
oz-in
mNm
oz-in
g.cmˆ
oz-inˆ
34HD0601 2.2 7.4 2 2100 297.45 150 21.25 1100 6.05
34HD0602 1 3.3 3 2100 297.45 150 21.25 1100 6.05
34HD0603 0.48 1.45 4.5 2100 297.45 150 21.25 1100 6.05
34HD1601 3.3 14 2 4300 609.07 250 35.41 1850 10.18
34HD1602 1.5 6 3 4300 609.07 250 35.41 1850 10.18
34HD1603 0.66 2.7 4.5 4300 609.07 250 35.41 1850 10.18
34HD2601 3.8 17.6 2 6400 906.52 350 49.58 2750 15.13
34HD2602 0.97 4.4 4 6400 906.52 350 49.58 2750 15.13
 
 8-Leadwire  
Model
Number
Type of Connection
Resistance
per Phase
Inductance
per Phase
Rated
Current
Holding
Torque
Detent
Torque
Rotor
Intertia
ohm
mH
A
mNm
oz-in
mNm
oz-in
g.cmˆ
oz-inˆ
34HD0601 Bi-polar Parallel 0.24 1.4 6.3 2800 396.60 150 21.25 1100 6.05
Bi-polar Series 0.96 5.6 3.18 2800 396.60 150 21.25 1100 6.05
Uni-polar 0.48 1.4 4.5 2100 297.45 150 21.25 1100 6.05
34HD1601 Bi-polar Parallel 0.33 2.7 6.3 5600 793.20 250 35.41 1850 10.18
Bi-polar Series 1.32 10.8 3.18 5600 793.20 250 35.41 1850 10.18
Uni-polar 0.66 2.7 4.5 4300 609.07 250 35.41 1850 10.18
34HD2601 Bi-polar Parallel 0.49 4.4 5.6 8400 1189.8 350 49.58 2750 15.13
Bi-polar Series 1.94 17.6 2.8 8400 1189.8 350 49.58 2750 15.13
Uni-polar 0.97 4.4 4 6400 906.52 350 49.58 2750 15.13
 
     
 Wiring Diagram
     
 Mechanical Dimensions
 
Model
Number
L
Mass
mm(in.)
kg(lb.)
34HD0** 66.5(2.59) 1.6(3.52)
34HD1** 96(3.74) 2.7(5.94)
34HD2** 125.5(4.89) 3.8(8.36)